SUS01 Series - 1W DC-DC Unregulated Single Output Converter
Features
- 1000VDC I/O isolation
- Internal SMD technology
- Built-in EMI filter
- Cooling by free air convection
- Non-conductive plastic case
- Dual in line package
- SIP packge is available
- 100% burn-in test
- Low cost / High reliability
SUS01 Series Specifications
| Part Number | Voltage (max/rated) | Current (amps) | Power (watts) | R&N (mV) | Efficiency (%) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS01N-05 | 5V | 0.2A | 1W | 100mV | 72% | Request a Quote |
| SUS01L-05 | 5V | 0.2A | 1W | 100mV | 73% | Request a Quote |
| SUS01M-05 | 5V | 0.2A | 1W | 100mV | 74% | Request a Quote |
| SUS01O-05 | 5V | 0.2A | 1W | 100mV | 74% | Request a Quote |
| SUS01O-09 | 9V | 0.0111A | 1W | 100mV | 77% | Request a Quote |
| SUS01M-09 | 9V | 0.0111A | 1W | 100mV | 79% | Request a Quote |
| SUS01N-09 | 9V | 0.0111A | 1W | 100mV | 80% | Request a Quote |
| SUS01L-09 | 9V | 0.111A | 11W | 100mV | 75% | Request a Quote |
| SUS01L-12 | 12V | 0.084A | 1W | 100mV | 78% | Request a Quote |
| SUS01N-12 | 12V | 0.084A | 1W | 100mV | 83% | Request a Quote |
| SUS01O-12 | 12V | 0.084A | 1W | 100mV | 83% | Request a Quote |
| SUS01L-15 | 15V | 0.067A | 1W | 100mV | 79% | Request a Quote |
| SUS01M-15 | 15V | 0.067A | 1W | 100mV | 82% | Request a Quote |
| SUS01N-15 | 15V | 0.067A | 1W | 100mV | 83% | Request a Quote |
| SUS01O-15 | 15V | 0.067A | 1W | 100mV | 83% | Request a Quote |




We make every effort to ensure the information provided is accurate however we can not be held responsible for errors.
Specifications are subject to change without notice; please ensure you conduct testing to ensure the product is suitable for your intended application.