SPP-A Series - 20-32W Single Output Open Frame Power Supply
Standards
.jpg)
.jpg)

Features
- Light weight, compact size
- High reliability, High efficiency
- Low ripple noise
- Over load, voltage, short circuit protection, shutdown and auto recovery
- 100% 50°C burn-in test
- UL,CSA, TUV, CE approved
- Meet EMI EN55022 & EMS EN55024 standard
SPP-A Series Specifications
| Part Number | Voltage (max/rated) | Current (amps) | R&N (mV) | Efficiency (%) |
|---|---|---|---|---|
| SPP-A021 | 5V | 4A | 70mV | 61% |
| SPP-A031 | 5V | 6A | 70mV | 62% |
| SPP-A022 | 12V | 2A | 120mV | 70% |
| SPP-A032 | 12V | 2.5A | 120mV | 70% |
| SPP-A033 | 15V | 2A | 150mV | 73% |
| SPP-A023 | 15V | 2A | 150mV | 74% |
| SPP-A024 | 24V | 1A | 240mV | 74% |
| SPP-A034 | 24V | 1.3A | 240mV | 75% |



