SPU02 Series - 2W DC-DC Unregulated Single Output Converter
Standards
Features
- 3000VDC I/O isolation
- Internal SMD technology
- Input filter: Capacitor type
- Protection: Short circuit
- Non-conductive plastic case
- Single in line package
- 100% full load burn-in test
- Low cost / High reliability
SPU02 Series Specifications
| Part Number | Voltage (max/rated) | Current (amps) | Power (watts) | Efficiency (%) | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| SPU02L-05 | 5V | 0.4A | 2W | 77% | Request a Quote |
| SPU02M-05 | 5V | 0.4A | 2W | 77% | Request a Quote |
| SPU02N-05 | 5V | 0.4A | 2W | 78% | Request a Quote |
| SPU02N-12 | 12V | 0.13A | 2W | 81% | Request a Quote |
| SPU02L-12 | 12V | 0.16A | 2W | 80% | Request a Quote |
| SPU02M-12 | 12V | 0.16A | 2W | 81% | Request a Quote |
| SPU02L-15 | 15V | 0.13A | 2W | 82% | Request a Quote |
| SPU02M-15 | 15V | 0.13A | 2W | 83% | Request a Quote |
| SPU02N-15 | 15V | 0.13A | 2W | 83% | Request a Quote |




We make every effort to ensure the information provided is accurate however we can not be held responsible for errors.
Specifications are subject to change without notice; please ensure you conduct testing to ensure the product is suitable for your intended application.